×
Denne auktion er afsluttet.
Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip, årgang 2004
| Beskrivelse: | |||
| Fabrikat | Terex Demag | ||
| Model | AC 80-2 | ||
| Note | - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip | ||
| Kapacitet ton | 80 | ||
| Årgang | 2004 | ||
| Timer ca. | 5000 | ||
| Timer er estimeret og uforbindende | Ja | ||
| KM | 102.000 | ||
| Løftehøjde mm | 50000 | ||
| Motor type | Daimler Chrysler OM501 LA -6 cyl. 315 kw. / 428 hp. | ||
| Drivmiddel | Diesel | ||
| Rækkevidde m | 58 | ||
| Bom længde m | 50 | ||
| Flyjib m | 17 | ||
| Antal spil | 1 | ||
| Kroge tons | 5 + 40 | ||
| Støtteben | Ja | ||
| Aksler | All wheel drive | ||
| Dæk dimension | 445/95R25 | ||
| Dæk % gode | 60 | ||
| Affjedring | Hydraulisk | ||
| Affjedring 1 aksel | Hydraulisk | ||
| Affjedring 2 aksel | Hydraulisk | ||
| Affjedring 3 aksel | Hydraulisk | ||
| Affjedring 4 aksel | Hydraulisk | ||
| Kørehastighed Km/t | 80 | ||
| CE mærket | Ja | ||
| Arbejdsbredde m | 2,75 | ||
| Transportmål (L x B x H) m | 12,5 x 2,75 x 3,8 | ||
| Sidste bilsyn | 19. november 2026 | ||
| Vægt kg ca. | 44.500 | ||
| Vægt er estimeret og uforbindende | Ja | ||
| Nummerplader | medfølger ikke, registreringsattest medfølger. | ||
| Er visuelt gennemgået, men ikke testet fuldt ud i alle funktioner | Ja | ||
| Vand i køler OK | Ja | ||
| Motorolie OK | Ja | ||
| Motor OK | Ja | ||
| Turbo OK | Ja | ||
| Transmission OK | Ja | ||
| Bremser OK | Ja | ||
| Synlige buler eller ridser | Ja | ||
| Konverter OK | Ja | ||
| Styreled OK | Ja | ||
| Krøjekrans OK | Ja | ||
| Er eventuelt i drift frem til levering | Ja | ||
| Visuel stand (1-5) 5=bedst | 3 | ||
| Teknisk stand (1-5) 5=bedst | 3 | ||
|
Bemærkning:
Pæn kran.
Se flere foto og informationer - samt andre auktioner hos www.fymasauctions.dk Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip |
|||
| Kategorier | Entreprenørmaskiner & udstyr , Kraner | ||
| Fymas Auctions håndterer salget af varen på vegne af Sælger. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























