Beschreibung: | |||
Fabrikat | Bobcat | ||
Typ | 322 | ||
Hinweis | - 1,5 ton | ||
Baujahr | 1999 | ||
Baujahr wird geschätzt und ist unverbindlich | Ja | ||
Stunden cirka | 3200 | ||
Joystick Kontrol | Ja | ||
Treibmittel | Diesel | ||
Ausleger Typ | Monoausleger | ||
Hammer Hydr. | Ja | ||
Kipp Hydr. | Ja | ||
Mek. Schnellwechsler auf Vorne Schaufel | Ja | ||
Hydr. Schnellwechsler auf Stiel | Beco | ||
Löffel cm | 40 | ||
Grabenräumlöffel cm | 100 | ||
Bodenplatten Typ | Gummi | ||
Bodenplatten mm | 230 | ||
Laufwerk % gut | 80 | ||
Front Schild | Ja | ||
Transportmass (L x B x H) m | 3,8 x 1 x 2,3 | ||
Gewicht kg cirka | 1.500 | ||
Wird visuell überprüft, aber nicht in allen Funktionen vollständig getestet | Ja | ||
Pind & Buchse im Stiel Auslege Löffel OK | Ja | ||
Wasser im Kühler OK | Ja | ||
Motoröl OK | Ja | ||
Motor OK | Ja | ||
Getriebe OK | Ja | ||
Elsystem OK | Ja | ||
Batterie OK | Ja | ||
Drehkränz OK | Ja | ||
Visuell Zustand (1-5) 5=am besten | 3 | ||
Technisch Zustand (1-5) 5=am besten | 3 | ||
Bemerkung:
Sehr schöne Maschine. Ein wenig Verschleiß zwischen Schnellwechsel und Löffel. . Bobcat 322 - 1,5 ton |
|||
Kategorien | Baumaschinen & Anbaugeräte , Bagger | ||
Fymas Auctions hantieren den Verkauf die Waren im Auftrag des Verkäufers ab. |
Datum/Zeit CET | Kunde Nr. | Gebot |
---|