Descripción: | |||
Marca | New Holland | ||
Modelo | T5.120 DC | ||
Nota | - Dynamic command | ||
Año | 2021 | ||
El año es estimado y no vinculante | Sí | ||
Horas aproximadas | 465 | ||
Las horas son estimadas y no vinculantes | Sí | ||
AdBlue | Sí | ||
Filtro de partículas | Sí | ||
Calefacción del motor | Sí | ||
Aire acondicionado | Sí | ||
Ejes | 4 WD | ||
Marca de neumáticos | Firestone | ||
Tipo de neumático | Aire | ||
Neumáticos % buenos | 70/100 | ||
PTO delantero | Sí | ||
PTO trasero | Sí | ||
Elevación frontal | Sí | ||
Elevación trasera | Sí | ||
Número de salida de aceite de doble efecto frontal | 1 | ||
Número de salida de aceite de doble efecto trasero | 3 | ||
Desconectado hacia atrás | Sí | ||
ABS | Sí | ||
Engranaje de arrastre | Sí | ||
Suspensión de cabina | Sí | ||
Marcado CE | Sí | ||
Marcado EPA | Sí | ||
Dimensiones de transporte (L x W x H) m | 4,7/2,5/2,7 | ||
Peso kg aproximado | 8.900 | ||
El peso es estimado y no vinculante | Sí | ||
Placas de matrícula | No está incluido, certificado de registro incluido. | ||
Se ha revisado visualmente, pero no se ha probado completamente en todas las funciones | Sí | ||
Agua en el enfriador OK | Sí | ||
Aceite del motor OK | Sí | ||
Motor OK | Sí | ||
Transmisión OK | Sí | ||
Frenos OK | Sí | ||
Convertidor OK | Sí | ||
Historial completo de servicio | Sí | ||
Puede estar en operación hasta la entrega | Sí | ||
Condición visual (1-5) 5=mejor | 3 | ||
Condición técnica (1-5) 5=mejor | 3 | ||
Comentario:
|
|||
Categorías | Equipo agrícola y forestal , Equipo agrícola | ||
Fymas Auctions maneja la venta del artículo en nombre del Vendedor. |