Descripción: | |||
Marca | Bobcat | ||
Modelo | 322 | ||
Nota | - 1,5 ton | ||
Año | 1999 | ||
El año es estimado y no vinculante | Sí | ||
Horas aproximadas | 3200 | ||
Control de joystick | Sí | ||
Propulsor | Diesel | ||
Tipo de brazo | Brazo mono | ||
Martillo hidráulico | Sí | ||
Kip hidráulico | Sí | ||
Acoplamiento rápido mecánico en cubo delantero | Sí | ||
Acoplamiento rápido hidráulico en la pala | Beco | ||
Cubo cm | 40 | ||
Cubo ancho cm | 100 | ||
Tipo de pista | Goma | ||
Ancho de pista mm | 230 | ||
Estado del tren de rodaje % bueno | 80 | ||
Cuchilla frontal | Sí | ||
Dimensiones de transporte (L x W x H) m | 3,8 x 1 x 2,3 | ||
Peso kg aproximado | 1.500 | ||
Se ha revisado visualmente, pero no se ha probado completamente en todas las funciones | Sí | ||
Pasador y buje en cubo de brazo OK | Sí | ||
Agua en el enfriador OK | Sí | ||
Aceite del motor OK | Sí | ||
Motor OK | Sí | ||
Transmisión OK | Sí | ||
Sistema eléctrico OK | Sí | ||
Batería OK | Sí | ||
Anillo giratorio OK | Sí | ||
Condición visual (1-5) 5=mejor | 3 | ||
Condición técnica (1-5) 5=mejor | 3 | ||
Comentario:
Bobcat 322 - 1,5 ton
|
|||
Categorías | Equipos de construcción y accesorios , Excavadoras | ||
Fymas Auctions maneja la venta del artículo en nombre del Vendedor. |
Fecha/Hora CET | ID de usuario | Oferta |
---|