Description : | |||
Marque | Massey Ferguson | ||
Modèle | 7495 Dyna VT | ||
Remarque | - 7,6 ton | ||
Année | 2005 | ||
Heures approximatives | 10700 | ||
Marque du moteur | SISU | ||
Propulseur | Diesel | ||
Transmission | Vario | ||
Climatisation | Oui | ||
Pneus 1 essieu % bon (gauche/droit) | 45 | ||
Pneus 2 essieux % bon (gauche/droit) | 70 | ||
PTO arrière | Oui | ||
Levée avant | Oui | ||
Levée arrière | Oui | ||
Nombre de sorties d'huile à double effet avant | 1 | ||
Nombre de sorties d'huile à double effet arrière | 4 | ||
Déconnecté vers l'arrière | Oui | ||
Suspension de la cabine | Oui | ||
Marquage CE | Oui | ||
Dimensions de transport (L x l x H) m | 5,6x2,6x3,3 | ||
Poids kg approximatif | 7 600 | ||
A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
Huile moteur OK | Oui | ||
Moteur OK | Oui | ||
Transmission OK | Oui | ||
Freins OK | Oui | ||
Peut être en fonctionnement jusqu'à la livraison | Oui | ||
Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
Condition technique (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
Remarque :
Massey Ferguson 7495 Dyna VT - 7,6 ton
|
|||
Catégories | Équipements agricoles & forestiers , Équipements agricoles | ||
Fymas Auctions gère la vente de l'article au nom du vendeur. |
Date/heure HNE | ID utilisateur | Enchérir |
---|