Descrizione: | |||
Marca | Caterpillar | ||
Modello | 444E | ||
Anno | 2010 | ||
Ore approssimative | 870 | ||
Marca motore | Perkins | ||
Transmission | I-Shift | ||
Martello idraulico | Sì | ||
Kip idraulico | Sì | ||
Attacco rapido meccanico su benna anteriore | Sì | ||
Attacco rapido idraulico per benna anteriore | Sì | ||
Attacco rapido meccanico su braccio escavatore | Hydrema | ||
Benna 4-1 | Sì | ||
Benna cm | 31 | ||
Benna cm | 41,5 | ||
Benna cm | 60 | ||
Benna cm | 80 | ||
Benna larga cm | 172 | ||
Forche | Sì | ||
Sterzo | 2 ruote | ||
Assi | 4x4 | ||
Pneumatici 1 asse % buoni (sinistra/destra) | 75 | ||
Pneumatici 2 assi % buoni (sinistra/destra) | 70 | ||
Marchio CE | Sì | ||
Peso kg approssimativo | 11.000 | ||
È stato esaminato visivamente, ma non completamente testato in tutte le funzioni | Sì | ||
Perno e boccola nel braccio escavatore benna OK | Sì | ||
Freno a mano OK | Sì | ||
Acqua nel radiatore OK | Sì | ||
Olio motore OK | Sì | ||
Motore OK | Sì | ||
Turbo OK | Sì | ||
Trasmissione OK | Sì | ||
Freni OK | Sì | ||
Convertitore OK | Sì | ||
Sistema elettrico OK | Sì | ||
Batteria OK | Sì | ||
Sterzo pivotante OK | Sì | ||
Potrebbe essere in funzione fino alla consegna | Sì | ||
Condizione visiva (1-5) 5=meglio | 4 | ||
Condizione tecnica (1-5) 5=meglio | 4 | ||
Nota:
Caterpillar 444E
|
|||
Categorie | Macchinari da costruzione e accessori , Pale gommate | ||
Fymas Auctions gestisce la vendita dell'articolo per conto del Venditore. |
Data/Ora CET | ID utente | Offerta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
22-11-22 2:40:04 | 7576060 | Autobid |
DKK 352.000,-
(€ 47.503,-)
Prezzo di riserva raggiunto!
|