Descrizione: | |||
Marca | CESAB | ||
Modello | BLITZ 250 AC | ||
Note | - Batteri - Kapacitet 2,5 ton, løftehøjde 4 m / 2,5 ton capacity, lifting height 4 m | ||
Anno | 2007 | ||
Ore approssimative | 7155 | ||
Palo di sollevamento | Duplex | ||
Carrello per forche | Posizionatore e allargamento | ||
Altezza di sollevamento mm | 4000 | ||
Lunghezza forche mm | 1200 | ||
Spostamento laterale | Sì | ||
Controllo joystick | Sì | ||
Propellente | Batteria | ||
Caricabatterie | Sì | ||
Cabina operatore | Tettoia | ||
Pneumatici 1 asse % buoni (sinistra/destra) | 55 | ||
Pneumatici 2 assi % buoni (sinistra/destra) | 80 | ||
Marchio CE | Sì | ||
Dimensioni di trasporto (L x P x A) m | 3,45 x 1,20 x 2,70 | ||
Ultima ispezione | lunedì 20 febbraio 2023 | ||
Peso kg approssimativo | 3.455 | ||
È stato esaminato visivamente, ma non completamente testato in tutte le funzioni | Sì | ||
Freno a mano OK | Sì | ||
Acqua nel radiatore OK | Sì | ||
Olio motore OK | Sì | ||
Motore OK | Sì | ||
Trasmissione OK | Sì | ||
Freni OK | Sì | ||
Sistema elettrico OK | Sì | ||
Batteria OK | Sì | ||
Sterzo pivotante OK | Sì | ||
Condizione visiva (1-5) 5=meglio | 3 | ||
Condizione tecnica (1-5) 5=meglio | 3 | ||
Nota:
CESAB BLITZ 250 AC - Batteri - Kapacitet 2,5 ton, løftehøjde 4 m / 2,5 ton capacity, lifting height 4 m
|
|||
Categorie | Carrelli elevatori, industria e officina , Carrelli elevatori | ||
Fymas Auctions gestisce la vendita dell'articolo per conto del Venditore. |
Data/Ora CET | ID utente | Offerta |
---|