Descrizione: | |||
Marca | DAF | ||
Modello | XF-Serien FTS | ||
Vin/Numero telaio | XLRTSH4300G283485 | ||
Anno | 2019 | ||
KM | 389.000 | ||
Cruise Control | Sì | ||
Prima registrazione | mercoledì 4 settembre 2019 | ||
Emissioni motore | Euro 6 | ||
Transmission | Automatisk | ||
AdBlue | Sì | ||
Filtro antiparticolato | Sì | ||
Catalizzatore | Sì | ||
Aria condizionata | Sì | ||
Navigatore | Sì | ||
Controllo remoto | Sì | ||
Pneumatici 1 asse % buoni (sinistra/destra) | 60 | ||
Pneumatici 2 assi % buoni (sinistra/destra) | 60 | ||
Pneumatici 3 assi % buoni (sinistra/destra) | 20 | ||
ABS | Sì | ||
Marchio CE | Sì | ||
Dimensioni di trasporto (L x P x A) m | 6,95 x 2,55 x 3,49 | ||
Ultimo collaudo | mercoledì 30 ottobre 2024 | ||
Peso kg approssimativo | 9.526 | ||
Peso totale kg | 27.000 | ||
Il peso è stimato e non vincolante | Sì | ||
Targhe | Non incluso | ||
È stato esaminato visivamente, ma non completamente testato in tutte le funzioni | Sì | ||
Freno a mano OK | Sì | ||
Acqua nel radiatore OK | Sì | ||
Olio motore OK | Sì | ||
Convertitore OK | Sì | ||
Sistema elettrico OK | Sì | ||
Batteria OK | Sì | ||
Ha adesivi con il nome del venditore | È stato rimosso dalla foto | ||
Potrebbe essere in funzione fino alla consegna | Sì | ||
Condizione visiva (1-5) 5=meglio | 3 | ||
Condizione tecnica (1-5) 5=meglio | 3 | ||
Nota:
Guarda altre foto e informazioni, così come altre aste su www.fymasauctions.dk DAF XF-Serien FTS |
|||
Categorie | Camion e veicoli , Unità trattori | ||
Fymas Auctions gestisce la vendita dell'articolo per conto del Venditore. |