Opis: | |||
. | Tak | ||
Producent | Mercedes | ||
Model | MB Trac 800 | ||
Rok | 1987 | ||
Godziny szacunkowe | 7083 | ||
Producent silnika | Mercedes | ||
Opony 1-osiowe % w dobrym stanie (lewa/prawa) | 95 | ||
Opony 2-osiowe % w dobrym stanie (lewa/prawa) | 80 | ||
PTO tylni | Tak | ||
Podnośnik tylny | Tak | ||
Liczba pojedynczych wyjść olejowych z tyłu | 1 | ||
Liczba podwójnych wyjść olejowych z przodu | 1 | ||
Liczba podwójnych wyjść olejowych z tyłu | 2 | ||
Bieg roboczy | Tak | ||
Zawieszenie kabiny | Tak | ||
Haki holownicze | Tak | ||
Prędkość jazdy km/h | 40 | ||
Oznaczenie CE | Tak | ||
Kraj pochodzenia | Tyskland | ||
Szerokość robocza m | 2,08 | ||
Wymiary transportowe (D x S x W) m | 4,85 x 2,08 x 2,70 | ||
Ostatnia inspekcja | poniedziałek, 15 lipca 2024 | ||
Waga kg szacunkowa | 4 000 | ||
Tablice rejestracyjne | i certyfikat rejestracji nie jest dołączony | ||
Został wizualnie sprawdzony, ale nie przetestowany w pełni we wszystkich funkcjach | Tak | ||
Woda w chłodnicy OK | Tak | ||
Olej silnikowy OK | Tak | ||
Silnik OK | Tak | ||
Przekładnia OK | Tak | ||
Hamulce OK | Tak | ||
Stan wizualny (1-5) 5= najlepszy | 4 | ||
Stan techniczny (1-5) 5= najlepszy | 3 | ||
Uwagi:
Mercedes MB Trac 800
|
|||
Kategorie | Sprzęt rolniczy i leśny , Sprzęt rolniczy | ||
Fymas Auctions zajmuje się sprzedażą przedmiotu w imieniu Sprzedawcy. |
Data/godzina CET | ID użytkownika | Oferta | |
---|---|---|---|
31-08-24 11:50:15 | 7575751 | Licytuj |
DKK 100 000,-
(€ 13 495,-)
Cena rezerwowa osiągnięta!
|