Beskrivning: | |||
Fabrikat | DAF | ||
Modell | XF-Serien FTS | ||
Chassi nr. | XLRTSH4300G283485 | ||
Årsmodell | 2019 | ||
KM | 389 000 | ||
Cruise Control | Ja | ||
1. Registreringsdatum | den 4 september 2019 | ||
Miljöklass | Euro 6 | ||
Transmission | Automatisk | ||
AdBlue | Ja | ||
Partikelfilter | Ja | ||
Katalysator | Ja | ||
Aircon | Ja | ||
Navigator | Ja | ||
Fjärrkontroll | Ja | ||
Däck 1 axel återstår % (vänster/höger) | 60 | ||
Däck 2 axel återstår % (vänster/höger) | 60 | ||
Däck 3 axel återstår % (vänster/höger) | 20 | ||
ABS | Ja | ||
CE-märkt | Ja | ||
Transportmått (L x B x H) m | 6,95 x 2,55 x 3,49 | ||
Senast besiktning | den 30 oktober 2024 | ||
Vikt kg cirka | 9 526 | ||
Totalvikt kg | 27 000 | ||
Vikt är en utvärdering och är icke bindande | Ja | ||
Registreringsskylt | Medföljer ej | ||
Visuellt granskad men inte testad helt i alla funktioner | Ja | ||
Handbroms OK | Ja | ||
Vatten i kylare OK | Ja | ||
Motorolja OK | Ja | ||
Momentomvandlare OK | Ja | ||
Elsystem OK | Ja | ||
Batteri OK | Ja | ||
Har klistermärken med säljarens namn | Är bortredigerad på foto | ||
Är eventuellt i drift fram till leverans | Ja | ||
Visuellt betyg (1-5) 5=bäst | 3 | ||
Tekniskt betyg (1-5) 5=bäst | 3 | ||
Anmärkning:
Se fler bilder och information - samt andra auktioner på www.fymasauctions.dk DAF XF-Serien FTS |
|||
Kategorier | Lastbilar & Fordon , Dragbilar | ||
Fymas Auctions sköter försäljning av varan på säljarens vägnar. |